资环学院博士录取考生名单公示--2020

  • 王燕培
  • 日期:2020-07-25
  • 5058
姓  名 考生编号 考生类别 初试成绩 复试成绩 总成绩 录取专业 备    注
胡靖昊 144300108400014 申请--考核 265 88 88 地图学与地理信息系统  
何天煜 144300108400013 申请--考核 260 87 87 地图学与地理信息系统  
高亮 144300108400015 申请--考核 260 86 86 地图学与地理信息系统  
王晨 144300108400037 申请--考核 273 90 91 环境工程  
高青 144300108400042 申请--考核 242 82 81 环境工程  
张成玉 144300108400029 申请--考核 258 87 87 环境科学  
赵方欣 144300108400034 申请--考核 255 87 87 环境科学  
覃园园 144300108400031 申请--考核 257 86 86 环境科学  
邱彦华 144300108400026 申请--考核 261 85 86 环境科学  
刘拓 144300108400025 申请--考核 256 84 85 环境科学  
闫玉娜 144300108400016 申请--考核 259 86 86 生态学  
常旭卉 144300108400044 申请--考核 266 88 88 土壤学  
李宗 144300108400046 硕转博    87 87 环境科学  
李文鹏 144300108400047 申请--考核 226 86 81 环境工程 环境材料与污染控制技术研究中心
党小雨 144300108400002 申请--考核 268 91 91 人文地理学 建筑研究与设计中心
王悦 144300108400006 申请--考核 272 91 91 人文地理学 建筑研究与设计中心
李加丽 144300108400003 申请--考核 254 85 85 人文地理学 建筑研究与设计中心
姜鹤 144300108400007 申请--考核 259 85 86 人文地理学 建筑研究与设计中心
Baidu
sogou