2022年硕士研究生(调剂生)录取名单

  • 王燕培
  • 日期:2022-04-27
  • 12882
姓名 毕业学校 初试成绩 复试成绩 总成绩 录取专业
李皓文 浙江大学 356 86.68 79  自然地理学
周 蕊 南京信息工程大学 318 85.26 74  自然地理学
宋佳雯 华中农业大学 345 83.51 76  人文地理学
张永保 中国石油大学(北京) 342 86.72 78  环境工程
李圆圆 中南大学 335 86.31 77  环境科学
龙宏菲 天津大学 368 90.18 82  资源与环境
张艺涛 山东大学 370 87.85 81  资源与环境
李明伟 合肥工业大学 386 85.45 81  资源与环境
曹语轩 中南林业科技大学 364 86.25 80  资源与环境
曹 冰 西安建筑科技大学 351 86.52 78  资源与环境
王 娇 中南林业科技大学 380 70.34 73  资源与环境
王小洋 重庆大学 330 70.16 68  资源与环境
张思宇 湖南大学 329 66.31 66  资源与环境
孙明楠 东北林业大学 348 93 81 地图学与地理信息系统
Baidu
sogou