2021年资环学院硕士研究生(调剂生)拟录取名单公示

  • 王燕培
  • 日期:2021-04-15
  • 10912
考生编号 姓  名 初试成绩 复试成绩 总成绩 录取专业 备    注
106101083010004 胡潇予 390 78.51 78.3 环境科学  
103351000910745 肖  鹏 383 79.57 78.1 环境科学  
144301042000141 董必雅 347 76.89 73.1 环境科学  
104861205020168 高雨薇 357 74.37 72.9 环境科学  
102131000012574 张秀锦 385 74.92 76 资源与环境  
144301042000060 潘佳音 374 74.09 74.4 资源与环境  
100021116113941 周  润 356 73.71 72.5 资源与环境  
105331430815017 杨世童 368 70.58 72.1 资源与环境  
106111017080317 赵   华 345 72.83 70.9 资源与环境  
144301060000077  李源琦 359 80.8 76.3 地图学与地理信息系统 燕山实验站指标
Baidu
sogou