根据教育部、北京教育考试院、我校招生考试的相关规定, best365英国体育在线分别组织了2017年硕士研究生(一志愿考生及调剂生)的复试工作。经过综合面试、政审、体检等环节的考核, 并报请best365英国体育在线研究生招生领导小组审核通过,2017年硕士研究生最终拟录取名单公示如下:
考生编号 | 姓 名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备 注 |
144307060000083 | 闫 涛 | 373 | 89 | 82 | |
102847212714245 | 乐荣武 | 374 | 85 | 80 | |
102847212711580 | 李 景 | 394 | 87 | 83 | |
144307042000046 | 孔 倩 | 328 | 84 | 75 | |
144307042000086 | 闫 语 | 314 | 91 | 77 | |
144307042000002 | 章苏剑 | 370 | 89 | 82 | |
144307084000038 | 许又分 | 334 | 85 | 76 | |
144307042000171 | 曹子铖 | 315 | 87 | 75 | |
144307084000028 | 逯 敏 | 377 | 88 | 82 | |
144307042000139 | 洪 宇 | 354 | 91 | 81 | |
144307042000130 | 韩秉均 | 295 | 89 | 74 | |
144307042000025 | 张家豪 | 291 | 82 | 70 | 专硕 |
144307084000030 | 胡博文 | 318 | 87 | 75 | 专硕 |
144307084000034 | 杨 辰 | 314 | 88 | 75 | 专硕 |
144307042000056 | 郭剑波 | 299 | 78 | 69 | |
144307084000031 | 解小凡 | 268 | 85 | 69 | 专硕 |
144307084000015 | 薛长迪 | 341 | 83 | 76 | 专硕 |
144307084000017 | 宋 艺 | 325 | 87 | 76 | 专硕 |
144307070000247 | 范永磊 | 343 | 88 | 78 | 专硕 |
100037005107169 | 杨艳蓉 | 299 | 88 | 74 | (少干计划) |
144307114133848 | 刘庆哲 | 推免(专硕) |
拟录取名单将于公示后上报上级主管部门审批,若发现考生有违反报考规定、本科学习不能按时毕业等情况,best365英国体育在线将按照招生录取管理的相关规定, 取消其拟录取资格。
公示时间:2017年4月19日至2017年4月25日
公示联系电话:010-69672953
邮箱:wangyanpei@ucas.ac.cn